云南分局乌干达伊辛巴项目部由于施工需要,现需要一批管理人员及技术工人,具体岗位工种需求及待遇(人民币)如下,工资总额(根据绩效或工作熟练程度会有浮动)由基本工资、绩效(计件)工资、生活费等组成,按照公司相关规定代扣代缴社保费。请符合条件的人员踊跃投递简历。
序号 | 岗位或工种 | 人数 | 工资总额范围 | 备注 |
一 | 管 理 人 员(共11人) |
1 | 有混凝土施工经验的工程技术部主任 | 1 | 13000-14000 |
|
2 | 有混凝土施工经验的工程技术部副主任 | 1 | 11000-12000 |
|
3 | 有混凝土施工经验的现场调度人员 | 2 | 10000-11000 | 能独立工作 |
4 | 经营管理部副主任 | 1 | 12000左右 |
|
5 | 质量管理部副主任 | 1 | 12000左右 |
|
6 | 质检员(现场及内业) | 2 | 10000左右 | 能独立工作 |
7 | 安全员(现场及内业) | 2 | 10000左右 | 能独立工作 |
8 | 测量员 | 1 | 10000左右 | 能独立工作 |
二 | 技 术 工 人(共38人) |
1 | 电焊工 | 2 | 10000左右 | 熟练工种 |
2 | 电工 | 2 | 10000左右 | 熟练工种 |
3 | 内燃修理 | 1 | 10000左右 | 熟练工种 |
4 | 钢筋工 | 5 | 10000左右 | 熟练工种 |
5 | 支模工 | 14 | 10000左右 | 熟练工种 |
6 | 浇筑工 | 5 | 10000左右 | 熟练工种 |
7 | 混凝土泵工 | 3 | 10000左右 | 熟练工种 |
8 | 筛分系统运行、操作人员 | 1 | 10000左右 | 熟练工种 |
9 | 筛分系统检修维护人员 | 1 | 10000左右 | 熟练工种 |
10 | 拌合系统运行维护人员 | 2 | 10000左右 | 熟练工种 |
11 | 门机司机 | 2 | 10000左右 | 熟练工种 |
| 合计 | 49 |
|
|
以上人员要求男性,年龄在50岁以内,有一定的工作经验,工作踏实肯干,身体健康,无前科,无不良嗜好。
联系方式:0871-67155269 13312507587
18988066127@163.com
中国水利水电第一工程局有限公司云南分局
2015年9月11日